Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BĂLĂUŢĂ CLAUDIU VIOREL | 46 | PNL | 4 | Şcoală profesională | lacatus constructii nave |
2 | Consilier | FILIPOV ION MARIUS | 47 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
3 | Consilier | GHEȚĂU MARIN | 55 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
4 | Consilier | LEONTE VIORICA | 43 | PNL | 1 | Şcoală profesională | tehnic |
5 | Consilier | MIHAI MARIOARA | 55 | PSD | 1 | Şcoală generală | tesatoare |
6 | Consilier | PANGRATE DUMITRU DANIEL | 52 | PRO ROMÂNIA | 2 | Liceu-bacalaureat | sudor |
7 | Consilier | PENCIU GEORGE-ANGELIN | 33 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
8 | Consilier | RUSU JEAN | 50 | PNL | 2 | Şcoală profesională | padurar |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Hamcearca
- PNL: 4 membri, 50%
- PSD: 3 membri, 37.5%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 12.5%